| No | NIM |
Nama Mahasiswa |
Judul |
|---|
| 11. | 992845 | DEDI MULYANA | Pengaruh Tingkat Penguasaan Teori terhadap Kemampuan Praktek pada Mata Diklat Perbaikan Sistem Kelistrikan Otomotif |
| 12. | 992710 | ANDI RAHMAN | Studi Evaluasi Sarana dan Prasarana Praktik dalam Implementasi Kurikulum Teknologi Industri (di SMK Prabu Sakti 2 Purwakarta) |
| 13. | 990350 | NILA RIPTIYANA | Studi Deskriptif Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh Guru-Guru di SMKN 2 Bandung |
| 14. | 990138 | ROMAL GINANJAR | Hubungan Minat Mahasiswa Menjadi Tenaga Kependidikan dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Dasar Kependidikan |
| 15. | 982033 | THIKA YUWANA | Kontribusi Pemahaman Siswa tentang Lapangan Kerja Keteknikan di Masyarakat terhadap Minat Pemilihan Program Studi Teknik Las di SMK Negeri 2 Bandung. |
| 16. | 0902749 | USMAN ISMAIL | Kontribusi Kemampuan Membaca Gambar Teknik Terhadap Hasil Praktik Pemesinan |
| 17. | 0902705 | YOPI YOGASMANA | Penggunaan Multimedia Pembelajran Berbasis Komputer Untuk Meningkatkan Proses Dan Hasil Belajar Peserta Didik |
| 18. | 0902703 | KHASAN ARIFUDIN | Hubungan Antara Sikap Siswa Dalam Mengikuti Praktek Pemesinan CNC Dengan Prestasi Belajar Siswa |
| 19. | 0902701 | SLAMET RIYADI | Studi Komparasi Hasil Belajar Siswa Yang Menggunakan Multimedia Dengan Media Trainer Pada Kompetensi Memelihara Kompresor Peralatan Refrigerasi
(Penelitian Kuasi Eksperimen Pada Siswa Kelas XI di SMKN 1 Cimahi
Program Studi Teknik Pendinginan dan Tata |
| 20. | 0804647 | S RIFQI MUBAROQ | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar Perawatan AC Mobil Menggunakan Media Gambar Dengan Multimedia Interaktif (MMI) ( Studi Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Diklat Kelas XII Teknik Pendinginan Dan Tata Udara SMKN 1 Cimahi ) |